详见标的清单
2020-11-09 17:30:00
制造业
贺州
标的名称 | 贺州合兴粉体有限公司65%股权 | ||
项目编号 | BBWCQJY20-06 | ||
信息预披露时间 | 2020年 10 月 13 日至2020年 11 月 9 日 | ||
标的所在地区 | 广西·贺州 | 标的所属行业 | 制造业 |
一、标的企业简况 | ||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 贺州合兴粉体有限公司 | ||||
注册地(住所) | 广西贺州市旺高工业区 | |||||
法定代表人 | 莫文龙 | |||||
成立时间 | 2006年01月04日 | |||||
注册资本 (万元) | 5000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型 (经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 制造业 | |||||
组织机构 代码 | 91451100768912381U | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 重钙粉体加工(表面处理)、塑胶、建筑材料、电子玩具及制品生产及销售;树脂及化工原料(危险化学品除外)销售;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(需依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||
职工人数 | 43人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
转让标的简介 | 标的企业位于广西贺州市旺高工业区内,距贺州市区25公里,钟山火车站(贺州货运站)3公里,紧邻207国道、323国道、道贺高速贺州支线,交通便利,占地面积约60.66亩(用地性质:出让;土地用途:工业用地),标准化的生产制造车间约12200平米。同时,掌握粉体精细加工方向核心技术并可独立自主生产细度从600目-2500目的表面活化处理碳酸钙粉体(其中“透气膜专用粉”是公司粉体方面的拳头产品,是国内为数不多的能生产12克-16克透气膜专用粉的企业),拥有技术和能力生产注塑、吹塑、拉丝、拉膜等四大领域的填充改性母料。 | |||||
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 放弃 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | 65% | ||||
2 | 车永辉 | 18% | ||||
3 | 覃桂彪 | 17% | ||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | |||||
2019年度 |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
1910.44 | -535.22 | -535.22 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
6024.36 | 1580.68 | 4443.68 | ||||
审计机构 | 广西汇业会计师事务所有限责任公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表(本年累计数) | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
2020年7月31日 | 455.11 | -295.77 | -295.77 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 6139.32 | 1991.41 | 4147.91 | |||
二、转让方简况 | ||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 贺州市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
国家出资企业或主管部门名称 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | |||||
转让方内部决策文件类型 | 董事会决议 | |||||
批准单位名称 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司 | |||||
批准文件 | 广西贺州市矿业投资集团有限公司第二届董事会第四十八次会议决议 | |||||
三、交易规定 | ||||||
受让方资格条件 | 1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.本项目不接受联合受让。 3.法律法规规定的其他条件。 |
|||||
交易方式 | 网络竞价 | |||||
四、联系方式 | ||||||
联系方式 | 联系人:王先生; 联系电话:0771-5585032、13517716585; 地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼 |